Конфигурация FGC 401 / FGC 411 / FGC 421
Для получения информации о подключении устройства к шлюзу см. Специальное подключение устройства .

| Номер | Деталь | Описание |
| 1 | Ручка навигации | Ручка навигации используется для перемещения по меню и выбора отдельных пунктов. Вращайте для навигации. Нажимайте для выбора. |
| 2 | Кнопка "Главная" | Кнопка "Главная" используется для возврата в Главное меню. |
| 3 | Кнопка "Назад" | Кнопка "Назад" используется для возврата в предыдущее меню. |
- Нажмите кнопку «Главная»

- и нажмите
для выбора всех меню
- Выберите Настройки
- Выберите Связь.
- Установите параметры связи.
| Параметр | Установка |
| Протокол | Modbus ведомый |
| Тип канала | RS232 |
| Адрес ведомого устройства | Адрес контроллера в сети |
| Конфигурация канала | Бод - 9600 Четность — нет |
- Выключите контроллер насоса и запустите его снова.
Контроллер насоса может обмениваться данными с насосом.